Özellikler | 3G şebeke destekli. Radio Frekansı: Quad Band, GSM/ GPRS / EDGE Telefon, kısa mesaj (SMS), MMS E-posta, IM, PIN Internet tarayıcı Bluetooth, Hoparlör GPS, önyüklenmiş BlackBerry harita Dört bant şebeke desteği Takvim, Adres defteri, Görevler şirket verileri |
---|---|
Boyutları | Yaklaşık114mm x 66 mm x 15 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 136g w/ Pil; 105g w/o Pil |
Bellek | 1GB on-board MMC (Multimedya içeriği için) + 128MB Flaş (İşletim Sistemi, uygulamalar ve e-posta için) |
Genişletilebilir Bellek | Dışarıdan erişilebilir MicroSD kart girişi |
Ekran | Yarı VGA çözünürlük 480 x 320 piksel renkli ekran Aktarıcı TFT LCD desteği 65,000�den fazla renk desteği |
Kamera | 2.0 MP kamera (JPEG Kodlama), Flaş, 3x Dijital Zoom |
Video Kamera Formatı | Normal Modu: (480 x 320 piksel); MMS Modu: 176 x 144 (piksel) |
Tuş takımı | Tam QWERTY tuş takımı ve Trackball navigasyon |
Atanmış tuşlar | Gönder, Son, Sessiz, Kısayol Tuşu (Kullanıcıya uyarlanabilir), Kamera (Kullanıcıya uyarlanabilir), 2 x Volume/Zoom |
Navigasyon | TrackBall � cihazın ön yüzünde, ESC tuşunun solunda, Menü tuşunun sağında |
Kullanıcı Arayüzü | Sezgisel ikonlar ve menüler |
Bildirim | Zil sesi, titreşim, ekran veya LED göstergesi; bildirim seçenekleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir |
Zil sesleri | 32 Polifonik � MIDI, SP-MDI, MP3, WAV |
Ses Girişi/ Çıkışı | Entegre hoparlör ve mikrofon, Hands-free kulaklık, Bluetooth kulaklık, Entegre Hands-Free hoparlör |
Bluetooth | Bluetooth v2.0; Mono/Stereo Kulaklık, Handsfree ve Seri Port Profili, Bluetooth Stereo Ses (A2DP/AVCRP) ve Bluetooth SIM Erişim Profili destekli |
Kulaklık | 3.5mm stereo kulaklık |
Medya Oynatıcı | BlackBerry Medya Oynatıcısı Desteklenen video formatları: DivX 4, DivX 5/6 kısmen desteklenmektedir, XviD kısmen desteklenmektedir, H.263, H.264, WMV3 Desteklenen sesformatları: .3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 Pro / WMA 10, MIDI, AMR-NB, Professional AAC/AAC+/eAAC+ |
Portlar | USB portu, USB �A� to mini-USB �B� kablosu ile cihazın şarj edilmesini ve Veri senkronizasyonunu sağlar. |
Güç Adaptörü | Değiştirilebilir fiş uçlarına sahip +5V DC / 500 mA AC güç adaptörü |
Şarj Kontakları | Şarj kontakları cihazın arkasında yer almaktadır |
Pil | 1500 mAhr çıkarılabilir/yeniden şarj edilebilir kriptografik Lityum pil |
Pil Ömrü | GSM Konuşma süresi: 4.3 saat; GSM Bekleme süresi: 9 gün UMTS Konuşma süresi: 4 saat; UMTS Bekleme süresi: 10.5 gün |
SIM Arayüzü | 3V/1.8V SIM�leri destekler |
Tuş takımı güvenliği | Şifre güvenliği, tuş kilidi ve uyku modu |
Şebeke | UMTS: 2100/1900/850 MHz GSM: 1900/1800/900/850 MHz |
Veri | HSDPA Kategori 6 (3.6Mbps) GPRS Class 10 (Toplamda mak. 5 slot veya aynı anda 5 aktif slot ile 4 downlink 2 uplink kombinasyonu.) EGPRS Class 10 (Toplamda mak. 5 slot veya aynı anda 5 aktif slot ile 4 downlink 2 uplink kombinasyonu.) |
Radyo özellikleri | Güç sınıfı: GSM: 850 � Güç Sınıfı 4; 850 - Güç Sınıfı E2; 900(GSM) - Güç Sınıfı 4; 900 - Güç Sınıfı E2; 1800(DCS) - Güç Sınıfı 1; 1800 - Güç Sınıfı E2; 1900(PCS) - Güç Sınıfı 1; 1900 - Güç Sınıfı E2 UMTS: Güç Sınıfı 3 |
AMR | AMR/Darbant Yarı Hız (konuşma modu versiyon 3), tümü 6 AHR hızında AMR/ Darbant Tam Hız (konuşma modu versiyon 3), tümü 8 AFR hızında |
GPS | A-GPS özellikli entegre GPS |
Wi - Fi | 802.11 a/b/g |
Önerilen Sıcaklık Parametreleri | Telefon - Çalışırken: 0 - 50°C / 32 - 122°F Telefon - Muhafaza: 10 - 30°C / 50 - 86°F, pili çıkarılmış. Şarj aleti - Çalışırken: 0 - 45°C / 32 - 113°F |
(Öngörülen) Yasal Uygunluk | Aşağıdakilere uygundur: - PCS Tipi Sertifikasyon Değerlendirme Kurulu (PTCRB) - Federal İletişim Komisyonu (FCC) - Industry Canada (IC) - Underwriters Laboratories (UL) Kanada ve Amerika şartları - Radyo & Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (R&TTE) – Direktif 1999/5/EC - Küresel Sertifikasyon Forumu (GSM) CC Şartları Öngörülen Wi-Fi Sertifikasyonları - WPA, WPA2 - WMM - WMM Güç Tasarrufu - Wi-Fi Korumalı Kurulum - Cisco CCX |
Temel Yazılım Desteği | BlackBerry 4.6 Uygulamaları |
0 yorum